聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
規格級別 | 高剛性,阻燃 其它 注塑 | 外觀顏色 | |
---|---|---|---|
該料用途 | 工業應用,商務設備 | ||
備注說明 | 填料, 30% 填料按重量 剛性,高 無溴 阻燃性 |
加工條件 |
---|
性能項目 | 試驗條件[狀態] | 測試方法 | 測試數據 | 數據單位 | ||
物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.4 | g/m3 | ||
收縮率 | 橫向流量:4.00mm | 內部方法 | 0.2到0.4 | % | ||
收縮率 | 流量:4.00mm | 內部方法 | 0.1到0.3 | % | ||
機械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 9000 | MPa | ||
拉伸應力 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 66 | MPa | ||
拉伸應變 | 斷裂 | ISO 527-2/5 | 2.0 | % | ||
彎曲模量 | ISO 178 | 8000 | MPa | |||
彎曲應力 | ISO 178 | 100 | MPa | |||
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 179 | 3 | kJ/m2 | |||
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179 | 18 | kJ/m2 | |||
熱性能 | 熱變形溫度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 120 | ℃ | |
熱變形溫度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 108 | ℃ | ||
維卡軟化溫度 | ISO 306/B50 | 122 | ℃ | |||
線形熱膨脹系數 | 流動 | ISO 11359-2 | 3.0E-5 | cm/cm/℃ | ||
線形熱膨脹系數 | 橫向 | ISO 11359-2 | 3.5E-5 | cm/cm/℃ | ||
UL阻燃等級 | 1.5mm | UL94 | V-1 | |||
UL阻燃等級 | 2.0mm | UL94 | 5VB | |||
電氣性能 | 表面電阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號