聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.16 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體體積流動速率 | |||
230℃,3.8 kg | 1.60 | cm3/10min | ISO 1133 |
吸水率 | ISO 62 | ||
23℃,24hr | 1.8 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH | 0.50 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
拉伸模量 | 1800 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸強度 | |||
屈服 | 45.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | |||
屈服 | 5.0 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | 54 | % | ISO 527-2 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | |||
23℃ | 80 | kJ/m2 | ISO 179/1eU |
熱性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa,未退火 | 93.0 | ℃ | ISO 75-2/B |
1.8 MPa,未退火 | 88.0 | ℃ | ISO 75-2/A |
玻璃化轉變溫度 | 109 | ℃ | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
B50 | 95.0 | ℃ | ISO 306 |
線性熱膨脹系數 | |||
MD:0~50℃ | 1.1E-4 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
阻燃性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
1.60 mm | HB | UL 94 | |
阻燃等級 | B2 | DIN 4102 | |
光學性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
折射率 | 1.490 | ISO 489 | |
透光率 3 | 91.0 | % | ISO 13468-2 |
霧度 | < 2.0 | % | ASTM D1003 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號