聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
?
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
表觀密度 | 0.64 | g/cm3 | ISO 60 |
熔體質量流動速率 | |||
300℃,1.20kg | 10 | g/10min | ISO 1133 |
熔體體積流動速率 | |||
300℃,1.2 kg | 9.00 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | |||
TD | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 |
MD | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 |
TD:2.0 mm | 0.70 | % | ISO 294-4 |
MD:2.0 mm | 0.65 | % | ISO 294-4 |
吸水率 | |||
飽和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 |
平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | ISO 7391 | ||
-30℃,完全斷裂 | 14 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23℃,局部斷裂 | 70 | kJ/m2 | ISO 7391 |
簡支梁無缺口沖擊強度 | ISO 179/1eU | ||
-60℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
-30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
懸臂梁缺口沖擊強度 | ISO 7391 | ||
-30℃,完全斷裂 | 12 | kJ/m2 | ISO 7391 |
23℃,局部斷裂 | 65 | kJ/m2 | ISO 7391 |
多軸向儀器化沖擊能量 | ISO 6603-2 | ||
-30℃ | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
23℃ | 50.0 | J | ISO 6603-2 |
多軸向儀器化沖擊力峰值 | ISO 6603-2 | ||
-30℃ | 6000 | N | ISO 6603-2 |
23℃ | 5200 | N | ISO 6603-2 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
熱變形溫度 | |||
1.8 MPa,未退火 | 124 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,未退火 | 136 | ℃ | ISO 75-2/B |
玻璃化轉變溫度 | 142 | ℃ | ISO 11357-2 |
維卡軟化溫度 | |||
B50 | 144 | ℃ | ISO 306 |
B120 | 145 | ℃ | ISO 306/B120 |
球壓測試 | |||
136℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
線性熱膨脹系數 | |||
TD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
MD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
導熱系數 | |||
23℃ | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
相對溫度指數 | |||
電氣性能,1.50 mm | 125 | ℃ | UL 746 |
強度機械性能,1.50 mm | 125 | ℃ | UL 746 |
沖擊機械性能,1.50 mm | 115 | ℃ | UL 746 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
表面電阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
體積電阻率 | |||
23℃ | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
介電強度 | |||
23 ℃,1 mm | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
相對電容率 | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
耗散因數 | IEC 60250 | ||
23℃,100 Hz | 8.0E-4 | IEC 60250 | |
23℃,1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
相比漏電起痕指數 | IEC 60112 | ||
解決方案 A | 225 | V | IEC 60112 |
解決方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
阻燃等級 | UL 94 | ||
0.75 mm | V-1 | UL 94 | |
1.50 mm | V-0 | UL 94 | |
3.00 mm | 5VA | UL 94 | |
灼熱絲可燃性指數 | IEC 60695-2-12 | ||
0.75 mm | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
1.5 mm | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
3.0 mm | 960 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
灼熱絲起燃溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.75 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
1.5 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
3 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
極限氧指數 | 36 | % | ISO 4589-2 |
小型燃燒器火焰的應用 | |||
Method K and F,2.00 mm | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
燃燒速率 | |||
USFMVSS,> 1.00 mm | passed | ISO 3795 | |
Flash Ignition Temperature | 460 | ℃ | ASTM D1929 |
Glow Wire Test | EDF HN60 E.02 | ||
1.50 mm | 750 | ℃ | EDF HN60 E.02 |
3.00 mm | 750 | ℃ | EDF HN60 E.02 |
針焰測試 | IEC 60695-11-5 | ||
Method F:1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F:2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method F:3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K:1.50 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K:2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
Method K:3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
自燃溫度 | 540 | ℃ | ASTM D1929 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
電解腐蝕 | |||
23℃ | A1 | IEC 60426 | |
ISO Shortname | ISO 7391-PC,MFR,(,,)-09-9 | ||
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
拉伸模量 | |||
23℃ | 2400 | MPa | ISO 527-1-2 |
拉伸強度 | |||
斷裂,23℃ | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服,23℃ | 66.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 | |||
斷裂,23℃ | 120 | % | ISO 527-2/50 |
屈服,23℃ | 6.1 | % | ISO 527-2/50 |
標稱拉伸斷裂應變 | |||
23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
Tensile Creep Modulus(1 hr) | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
拉伸蠕變模量 | |||
1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
彎曲模量 | |||
23℃ | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 | ISO 178 | ||
3.50% 應變,23℃ | 74.0 | MPa | ISO 178 |
23℃ | 98.0 | MPa | ISO 178 |
彎曲應變 | 7.1 | % | ISO 178 |
球壓硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號