聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號
服務承諾: 免免費配送 正正品保證 原原廠原包
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
密度 2 | 1.20 | g/cm3 | ASTM D792 |
密度 | 1.20 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔體質量流動速率 | |||
300℃,1.20kg | 10 | g/10min | ASTM D1238 |
熔體體積流動速率 | |||
300℃,1.2 kg | 10.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 | 0.50 to 0.70 | % | ISO 294-4 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
簡支梁缺口沖擊強度 | |||
23℃ | 75 | kJ/m2 | ISO 179 |
懸臂梁缺口沖擊強度 | |||
23℃,3.2mm | 850 | J/m | ASTM D256 |
23℃ | 75 | kJ/m2 | ISO 180-1A |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
熱變形溫度 6 | |||
1.8 MPa,退火 | 143 | ℃ | ISO 75-2/A |
1.8 MPa,未退火 | 128 | ℃ | ISO 75-2/A |
0.45 MPa,退火 6 | 146 | ℃ | ASTM D648 |
維卡軟化溫度 | 150 | ℃ | ASTM D1525 7 |
維卡軟化溫度 | |||
A50 | 150 | ℃ | ISO 306/A50 |
B50 | 145 | ℃ | ISO 306 |
線性熱膨脹系數 | |||
MD | 6.0E-5 to 8.0E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
阻燃等級 | UL 94 | ||
1.50 mm | V-2 | UL 94 | |
2.50 mm | V-2 | UL 94 | |
額定值 | 單位 | 測試方法 | |
拉伸強度 | |||
斷裂 | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
屈服 3 | 61.6 | MPa | ASTM D638 |
屈服 | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
拉伸應變 4 | |||
斷裂 | 120 | % | ISO 527-2/50 |
斷裂 4 | 110 | % | ASTM D638 |
彎曲模量 4 | 2340 | MPa | ASTM D790 |
彎曲模量 5 | 2400 | MPa | ISO 178 |
彎曲強度 4 | 89.8 | MPa | ASTM D790 |
彎曲強度 5 | 90.0 | MPa | ISO 178 |
洛氏硬度 | |||
M 級 | 77 | ASTM D785 |
聯系人:唐經理
手機:13681724809
電話:13681724809
郵箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山區張堰鎮松金路275號